Výpočet úspor
Úspora při použití průtokového regulátoru do sprch | ||||
Sprchování bez regulátoru | Sprchování s regulátorem RA10 | |||
Sprchování denně | 1 | Sprchování denně | 1 | |
Průtok vody za min. | 20 | Průtok vody za min. | 10 | |
Doba sprchování | 5 | Doba sprchování | 5 | |
Litry vody na jedno sprchování 37°C | 100 | Litry vody na jedno sprchování 37°C | 50 | |
Litry vody 37°C za rok | 36500 | Litry vody 37°C za rok | 18250 | |
Energie na ohřev v kWh | 1095 | Energie na ohřev v kWh | 547,5 | |
Kč/m3 včetně odpad.vody | 53 | Kč/m3 včetně odpad.vody | 53 | |
Kč/rok studené vody | 1934 | Kč/rok studené vody | 967 | |
Kč/1kWh | 5 | Kč/1kWh | 5 | |
Kč za ohřev vody | 5475 | Kč za ohřev vody | 2737 | |
Kč za sprchování celkem | 7409,5 | Kč za sprchování celkem | 3704,75 | |
Úspora Kč/rok 3704,45 | ||||
Úspora při použití antivápenného úsporného perlátoru | ||||
Umyvadlo bez antiváp. úsporného perlátoru | Umyvadlo s antiváp. úsporným perlátorem | |||
Umývání rukou denně | 20 | Umývání rukou denně | 20 | |
Vteřiny na jedno mytí | 10 | Vteřiny na jedno mytí | 10 | |
Vteřiny na mytí celkem | 200 | Vteřiny na mytí celkem | 200 | |
Mytí rukou za den v minutách | 3,3 | Mytí rukou za den v minutách | 3,3 | |
Průtok vody za min.v litrech | 10 | Průtok vody za min.v litrech | 6 | |
Litry vody na mytí 37°C na jeden den | 33 | Litry vody na mytí 37°C na jeden den | 19,8 | |
Litry vody 37°C za rok | 12045 | Litry vody 37°C za rok | 7227 | |
Energie na ohřev v kWh | 361,35 | Energie na ohřev v kWh | 216,81 | |
Kč/m3 včetně odpad.vody | 53 | Kč/m3 včetně odpad.vody | 53 | |
Kč/rok studené vody | 638,39 | Kč/rok studené vody | 383,03 | |
Kč/1kWh | 5 | Kč/1kWh | 5 | |
Kč za ohřev vody | 1806,75 | Kč za ohřev vody | 1084,05 | |
Kč za mytí/den celkem | 2445,14 | Kč za mytí/den celkem | 1467,08 | |
Úspora Kč/rok 985,05 | ||||
Úspora při použití WC STOPu | ||||
Podle statistických údajů použije jedna osoba toaletu asi 7x denně. | Při každém spláchnutí se spotřebuje 10 litrů vody. To je minimálně 70 litrů vody denně. | |||
bez WC STOPu | s WC STOPem | |||
Osob v rodině | 1 | Osob v rodině | 1 | |
Počet spláchnutí denně | 7 | Počet spláchnutí denně | 7 | |
Litry na jedno spláchnutí | 10 | Litry na jedno spláchnutí | 3 | |
Litry denně | 70 | Litry denně | 21 | |
Litry za rok | 25550 | Litry za rok | 7665 | |
Kč/m3 včetně odpad.vody | 53 | Kč/m3 včetně odpad.vody | 53 | |
Kč/rok | 1354,17 | Kč/rok | 406,25 | |
Úspora Kč/rok 947,92 |